一、科研項(xiàng)目
2019年組織我院各科積極申報(bào)洛陽市科技計(jì)劃醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目,其中有兩項(xiàng)獲得審批
日期 | 課題名稱 | 科室 | 課題編號 |
2019 | SPK和HIF-1在肺癌引起的靜脈血栓栓塞患者組織中的表達(dá)及臨床意義 | 科教科 | 課題編號1980002A |
2019 | 電針八髎穴配合艾灸治療中風(fēng)后小便功能障礙 | 康復(fù)科 | 課題編號1980001A |
二、論文發(fā)表情況
2019年我院全年共發(fā)表111篇文章,各科室發(fā)表情況如下表
科室 | 數(shù)目 | 科室 | 數(shù)目 | 科室 | 數(shù)目 |
藥學(xué)部 | 16 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 4 | 消毒供應(yīng)中心 | 2 |
超聲科 | 10 | 營養(yǎng)科 | 4 | 眼科 | 2 |
呼吸內(nèi)科 | 9 | 兒科 | 3 | 醫(yī)務(wù)部 | 2 |
檢驗(yàn)科 | 8 | 急診科 | 3 | 影像科 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 7 | 泌尿內(nèi)科 | 3 | 腫瘤科 | 2 |
神經(jīng)外科 | 6 | 耳鼻喉科 | 2 | 財(cái)務(wù)科 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 5 | 收掛結(jié)算處 | 2 | 護(hù)理部 | 1 |
消化內(nèi)科 | 5 | 科教科 | 2 | 感染管理科 | 1 |
心血管內(nèi)科 | 5 | 麻醉科 | 2 | 心胸外科 | 1 |
科教科
撰稿人:金清 審稿人:許嚴(yán)偉