各醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè):
洛陽市第三人民醫(yī)院于2022年5月30日發(fā)布了一批設(shè)備調(diào)研推介活動的邀請函。現(xiàn)對附件1項目需求“預采購一批醫(yī)療設(shè)備清單”更改如下:
附件1:項目需求
預采購一批醫(yī)療設(shè)備清單(14種) |
序號 | 設(shè)備名稱 | 預算單價(元/臺) | 數(shù)量 | 金額(元) | 國別 |
1 | 純音聽閾聽力計、聲導抗測試儀 | 250000 | 1 | 250000 | 不限 |
2 | 全自動血球儀 | 450000 | 1 | 450000 | 國產(chǎn) |
3 | 血凝儀 | 290000 | 1 | 290000 | 進口 |
4 | 全自動生化儀 | 1600000 | 1 | 1600000 | 進口 |
5 | 語言障礙診治儀 | 128000 | 1 | 128000 | 國產(chǎn) |
6 | 床旁下肢主被動訓練系統(tǒng) | 120000 | 1 | 120000 | 國產(chǎn) |
7 | 體外沖擊波治療儀 | 300000 | 1 | 300000 | 國產(chǎn) |
8 | 全自動免散瞳數(shù)字眼底照相機 | 400000 | 1 | 400000 | 進口 |
9 | 肌電圖誘發(fā)電位儀 | 490000 | 1 | 490000 | 進口 |
10 | 脈動真空滅菌器 | 420000 | 1 | 420000 | 國產(chǎn) |
11 | 心臟電生理記錄系統(tǒng) | 300000 | 1 | 300000 | 國產(chǎn) |
12 | 非接觸眼壓計 | 150000 | 1 | 150000 | 進口 |
13 | 數(shù)碼裂隙燈顯微鏡 | 110000 | 1 | 110000 | 進口 |
14 | 眼底激光儀 | 400000 | 1 | 400000 | 進口 |
其它內(nèi)容暫無變化,請報名者持續(xù)關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)。
洛陽市第三人民醫(yī)院
(洛陽職業(yè)技術(shù)學院第一附屬醫(yī)院)
2022年6月1日