我院現(xiàn)對制劑室一批檢驗(yàn)及輔助生產(chǎn)用品進(jìn)行公開詢價采購,歡迎符合資質(zhì)要求及具備相應(yīng)能力的供應(yīng)商參加。
一、采購項(xiàng)目:制劑室一批檢驗(yàn)及輔助生產(chǎn)用品
二、預(yù)算:55087元
三、采購清單:
序號 | 設(shè)備 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 試劑柜 | 長800*寬600*高1800 | 1 | 理化間 |
2 | 儀器柜 | 長800*寬600*高1800(不銹鋼) | 1 | 理化間 |
3 | 不銹鋼試驗(yàn)凳 | 腳釘?shù)?0個,滑輪凳6個 | 16 | |
4 | 自動烘手器 | 塑料外殼、 2kw | 4 | |
5 | 手消毒器 | 220v、 150w 、免接觸 | 4 | |
6 | 燈檢工作臺 | 長1200*寬850*高700 | 1 | |
7 | 機(jī)械磅秤 | 500kg | 1 | |
8 | 案秤 | 10Kg | 1 | |
9 | 電子秤 | 范圍20kg,可讀性0.1g,帶水準(zhǔn)器 | 1 | |
10 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 150L 溫度范圍:4-50℃,溫度波動度≤?℃,隔板4層,工作室尺寸(參考):470*500*750 | 1 | |
11 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 150L 溫度范圍:4-50℃,溫度波動度≤?℃,隔板4層,工作室尺寸(參考):470*500*750 | 1 | |
12 | PH計(jì) | PH:0-14 分辨率PH:0.01 溫度補(bǔ)償范圍:0-60℃ | 1臺 | 配有復(fù)合電極 及緩沖液 |
13 | 托盤天平 | 100g/0.1一臺;500g/0.5g一臺 | 2 | |
14 | 三用紫外分析儀 | | 1臺 | |
15 | 手提式高壓蒸汽滅菌鍋 | 18L | 1 | |
16 | 層析缸 | 200mm*200mm雙槽 | 1 | |
17 | 硅膠GF254板 | 規(guī)格200mm*100mm | 5盒(共50片) | |
18 | 硅膠H板 | 規(guī)格200mm*100mm | 2盒(共20片) | |
19 | 硅膠G板 | 規(guī)格200mm*100mm | 8盒 (共80片) | |
20 | 聚酰胺薄膜 | 規(guī)格200mm*100mm | 2盒 (共80片) | |
21 | 液體比重瓶 | 25ml | 1 | |
22 | 試管(燒杯、三角燒瓶、移液管)刷 | | 2套 | |
23 | 電導(dǎo)率儀 | 測量范圍:0.00us/cm-100.0us/cm,手動溫度補(bǔ)償范圍:15-35℃ 標(biāo)配電極(測量范圍0.00us/cm-9.99us/cm) | 1 | |
24 | 照度計(jì) | 量程0-20萬lux準(zhǔn)確度?% | 1 | |
25 | 智能熱球式風(fēng)速計(jì) | | 1 | |
26 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 采樣點(diǎn)數(shù):設(shè)定范圍:2∽9(置信度檢測); 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) 采樣次數(shù):2~50次 | 1 | |
27 | 澄明度檢測儀 | 6000LX | 1 | |
28 | 智能崩解儀 | 含2個升降吊籃 | 1 | |
29 | 快速水份測定儀 | 50g/0.005 水分可讀性0.02% | 1 | |
30 | 移液管架 | T型 | 1 | 有機(jī)玻璃 |
31 | 棕色瓶 | 50毫升6個,100毫升15個,250毫升10個,500毫升5個 | 36 | 帶磨砂蓋 |
32 | 小口試劑瓶 | 60毫升3個125毫升5個;250毫升2個 | 10 | |
33 | 膠頭滴管 | 9cm20個;15cm20個 | 40 | 玻璃, |
34 | 玻璃培養(yǎng)皿 | 90mm | 62個 | |
35 | 試管夾 | | 3個 | |
36 | 大號鐵架臺 | 鐵架臺蝴蝶夾一個;鐵架臺全套一個 | 2個 | |
37 | 燒杯 | 50ml | 10 | |
38 | 燒杯 | 100ml | 10 | |
39 | 燒杯 | 200ml | 10 | |
40 | 滴瓶 | 60ml | 14 | 棕色、白色各7個 |
41 | 滴瓶 | 125ml | 10 | 棕色、白色各5個 |
42 | 研缽陶瓷 | 100毫升1個,160毫升1個 | 2 | |
43 | 實(shí)驗(yàn)洗瓶 | 500ml | 1 | |
44 | 具塞錐形瓶 | 250毫升2個,500毫升1個,100毫升3個,50毫升3個 | 9 | |
45 | 酒精燈 | 250ml酒精容量,配備燈芯若干,三腳架,石棉網(wǎng) | 2套 | |
46 | 試管架 | | 2 | 根據(jù)試管配備 |
47 | 試管 | 20*100的10支,25*100的10支 | 20支 | |
48 | 毛細(xì)玻璃管 | 0.5mm*100mm一桶(1000支),0.3mm*100mm一桶(1000支) | 2桶 | 薄層色譜使用 |
49 | 三口燒瓶 | 250ml,口徑24 | 2 | 與螺旋式循環(huán)水冷凝管配套 |
50 | 兩口燒瓶 | 250ml,口徑24 | 2 | |
51 | 減壓回流裝置 | 單口圓底燒瓶250ml1個,螺旋式循環(huán)水冷凝管1個,分餾頭75度1個,真空接收管1個,具塞錐形瓶250ml 1個 | 1套 | |
52 | 分液漏斗 | 125毫升2個,250毫升3個,500毫升2個 | 若干 | |
53 | D101型大孔吸附樹脂柱 | 柱內(nèi)徑1.0cm,長大于等于10cm | 1 | 需D101型大孔吸附樹脂 |
54 | 微生物顯微鏡 | 放大倍數(shù)1600-10000 | 1 | 帶電子拍照 |
55 | 恒溫電熱套數(shù)顯控溫調(diào)溫圓形實(shí)驗(yàn)室 | 數(shù)顯調(diào)溫與250ml三口燒瓶配套 | 1 | |
56 | 移液槍 | 0.5-10ul一支(配吸頭200個),1-10ml一支(配吸頭5個) | | 帶移液器架 |
57 | 稱量瓶 | 高型30*60五個,低型50*30五個 | 10 | |
58 | 防毒面具 | 全臉面罩 | 1 | |
59 | 防腐工作服 | | 5套 | |
60 | 安全帽 | | 3個 | |
61 | 橡膠防護(hù)靴(類似膠靴) | | 5雙 | 尺碼43三雙 39兩雙 |
62 | 防化服 | 帶防化手套,防化膠靴,護(hù)目鏡 | 1套 | |
63 | 安全(防爆)柜 | 外徑:590*160*890 | 2 | |
64 | 橡膠管 | | 60米 | |
65 | 硅膠管 | | 64米 | |
66 | 接種棒/絲 | 接種棒三支,接種絲100根 | 一包 | |
67 | 納氏比色管 | 50ml*6支;25ml*6支 | 12 | |
注:項(xiàng)目報價包含:所有貨品、搬運(yùn)費(fèi)、安裝、發(fā)票、稅金等一切費(fèi)用。
四、投標(biāo)人資格要求:具有有效的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍。
五、采購要求:
1、即日起接受報名,電話、郵箱、現(xiàn)場均可。
2、詢價時間:2021年8月31日16:10
3、詢價地點(diǎn):洛陽市第三人民醫(yī)院招標(biāo)采購中心(門診五樓520室)
4、詢價當(dāng)天需攜帶資料:營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、特殊物資經(jīng)營許可證(如需)、法人(及代理人)身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、詳細(xì)報價清單(包含:單價、產(chǎn)品品牌及規(guī)格型號、總價)、供貨時間等投標(biāo)人認(rèn)為必須的資料。以上資料一式三份,加蓋公章、密封。在詢價時間截止前遞送至招標(biāo)采購中心或發(fā)送至郵箱:[email protected]
5、付款方式:雙方協(xié)商
六、評標(biāo)方法:詢價小組根據(jù)投標(biāo)人產(chǎn)品質(zhì)量、報價、付款方式、工期等綜合評議,確定中標(biāo)人。
七、采購人及聯(lián)系方式:
采購人:洛陽市第三人民醫(yī)院(洛陽市瀍河區(qū)瀍澗大道與常平西街交叉口)
聯(lián)系人:王女士 廉先生
聯(lián)系電話:0379-62724477;18939004231
電子郵箱:[email protected]
洛陽市第三人民醫(yī)院
2021年8月25日